TARIFS 2026
| Tarifs salles communales | |||||||
| La location des salles est gratuite pour les associations Congardaises, pour la cuisine, une contribution forfaitaire de 50€ leur est demandée à partir de la deuxième utilisation (par an). | |||||||
| Particuliers de la commune | Associations et Particuliers extérieurs à la commune | ||||||
| Petite salle | Grande salle | Petite salle | Grande salle | ||||
| 1/2 journée / 1 repas | 50€ | 1/2 journée / 1 repas | 120€ | 1/2 journée / 1 repas | 100€ | 1/2 journée / 1 repas | 170€ |
| Journée entière | 100€ | Journée entière | 250€ | Journée entière | 140€ | Journée entière | 300€ |
| Cuisine 1 ou 2 jours 100€ | Cuisine 1 ou 2 jours 140€ | ||||||
| Pour tous | Professionnels extérieurs à la commune | ||||||
| Caution salles | 500€ | Petite salle | Grande salle | ||||
| Cautions nettoyage | 100€ | 1/2 journée / 1 repas | 180€ | 1/2 journée / 1 repas | 350€ | ||
| Acompte à la réservation | 30% | Journée entière | 280€ | Journée entière | 700€ | ||
| Journée supplémentaire | 100€ | Cuisine 1 ou 2 jours | 140€ | ||||
| Tarifs cantine et garderie année scolaire 2025-2026 | |
| Cantine | 3,60 € |
| Garderie : Tout ¼ d’heure commencé est dû Horaire Matin 7 h 30 – 8 h 30 Horaire Soir 16 h 45 – 18 h 30 | 1 € 60 / heure |
| Dépassement 18 h 30 pénalité forfaitaire 10,00 € en plus La facturation des prestations est mensuelle | |
| Tarifs Camping | |
| Campeur | 3,20 € / jour |
| Enfant de -7 ans | 1,10 € / jour |
| Emplacement camping-car | 4,00 € / jour |
| Emplacement autre que camping-car | 3,00 € / jour |
| Électricité | 3,80 € / jour |
| Garage mort – Limité à 3 jours consécutifs | 3 € / jour |
| Douche pour personne extérieure au camping | 2 € / personne et douche |
| Taxe de séjour | 0,20 € / personne de + 18 ans et par jour |
| Animaux | 0,50 € par jour par animal |
| Cabane, forfait | 20 € / jour |
| Air de vidange camping-car | Gratuit pour les campeurs 2 € pour les extérieurs |
| Une convention de prestation sera établie auprès du CNAS (Comité National d’Action Social), une remise de 15 % sera effectuée pour les adhérents du CNAS, auquel près de 20 691 structures territoriales adhèrent représentant 870 692 bénéficiaires. | |
| Tarifs Tennis | |
| CONGARDAIS | gratuit |
| Réservation en mairie | |
| Tarifs Assainissement | |
| Abonnement annuel HT | 70 € |
| Prix par m³ HT | 1,8 € |
| Noms des piégeurs ragondins | |
| Michel LOUËR | Contacter la mairie |
| Marcel GUILLOUCHE | |
| Bernard GUIHO | |
| Tarifs Concessions columbarium | Tarif Concession cimetière | ||||
| Urne avec plaque | 700€ | Trentenaire | 140€ | ||
| Concession trentenaire | 140€ | Dispersion des cendres au ” Jardin du Souvenir ” sans utilisation du ” Livre du Souvenir ” gratuit | |||
| Redevance utilisation « livre du souvenir » pour 15 ans | 50€ | ||||